地址:中国江苏镇江市丹徒区上党镇薛村工业园兴业北路3号
电话:86-511-85518518 李小姐
13906100919
86-511-85517758 马先生
传真:86-511-85514161
E-mail:mjs@cn-jxdz.com
石英热阴极紫外线杀菌灯参数
热阴极UV灯(单端)
型号 | 管径(mm) | 灯长(mm) | 功率(W) | 灯电流(mA) | 灯管电压(V) |
紫外强度(μW/CM2) |
标准寿命(h) | 长寿命(h) |
预热型灯 | ||||||||
GPH118T5L | 15 | 118 | 6 | 425 | 25 | 13 | 10000 | 13000 |
GPH150T5L | 15 | 150 | 8 | 425 | 27 | 20 | 10000 | 13000 |
GPH212T5L | 15 | 212 | 10 | 425 | 30 | 26 | 10000 | 13000 |
GPH287T5L | 15 | 287 | 14 | 425 | 41 | 40 | 10000 | 13000 |
GPH303T5L | 15 | 303 | 15 | 425 | 43 | 43 | 10000 | 13000 |
GPH357T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 57 | 10000 | 13000 |
GPH436T5L | 15 | 436 | 21 | 425 | 62 | 72 | 10000 | 13000 |
GPH550T5L | 15 | 550 | 28 | 425 | 69 | 85 | 10000 | 13000 |
GPH793T5L | 15 | 793 | 37 | 425 | 112 | 120 | 10000 | 13000 |
GPH843T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 135 | 10000 | 13000 |
GPH1148T5L | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 170 | 10000 | 13000 |
GPH1554T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 220 | 10000 | 13000 |
GPH1630T5L | 15 | 1630 | 79 | 425 | 231 | 228 | 10000 | 13000 |
瞬时启动型 | ||||||||
G10T5L | 15 | 357 | 17 | 425 | 51 | 57 | 10000 | 13000 |
G36T5L | 15 | 843 | 40 | 425 | 120 | 130 | 10000 | 13000 |
G48T5L | 15 | 1148 | 55 | 425 | 165 | 170 | 10000 | 13000 |
G64T5L | 15 | 1554 | 75 | 425 | 220 | 220 | 10000 | 13000 |
G67T5L | 15 | 1630 | 79 | 425 | 231 | 225 | 10000 | 13000 |
* 紫外线杀菌灯可按客户要求定制。
上一个产品:热阴极UV灯(H型)
下一个产品:热阴极UV灯(双端)